1.氮?dú)獾募夹g(shù)指標(biāo)
1.1工業(yè)氮的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 工業(yè)氮?dú)獾闹笜?biāo) | |||
I類 | II類 | |||
一級(jí) | 二級(jí) | |||
1.氮含量,體積%≥ | 99.5 | 99.5 | 98.5 | |
2.氧含量,體積%≤ | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
3.水分 | 游離水,ml/瓶≤ | - | 100 | |
露點(diǎn),℃≤ | -43 |
1.2純氮的技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 純氮的指標(biāo) | |
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | |
純度1),%(V/V)≥ | 99.996 | 99.99 |
氧含量,PPm(V/V)≤ | 10 | 50 |
氫含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 10 |
一氧化碳含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 5 |
二氧化碳含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 10 |
甲烷含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 5 |
水含量2),PPm(V/V)≤ | 5 | 20 |
注: 1)純度中包含微量惰性氣體氦、氖、氬。 2)液體氮不規(guī)定水含量。 |
1.3高純氮的技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 高純氮的指標(biāo) | ||
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | |
純度1),%(V/V)≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,PPm(V/V)≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
氫含量,PPm(V/V)≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
CO、CO2級(jí)CH4總含量,PPm(V/V)≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
水含量2),PPm(V/V)≤ | 1.0 | 2.6 | 5.0 |
注: 1)純度中包含微量惰性氣體氦、氖、氬。 2)液體氮不規(guī)定水含量。 |
2.氫氣的技術(shù)指標(biāo)
2.1工業(yè)氫的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 工業(yè)氫的指標(biāo) | |||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氫純度,10-2≥ | 99.90 | 99.50 | 99.00 | |
氧含量,10-2≥ | 0.01 | 0.20 | 0.40 | |
氮含量,10-2≥ | 0.04 | 0.30 | 0.60 | |
氯 | 符合檢驗(yàn) | 符合檢驗(yàn) | 符合檢驗(yàn) | |
堿 | 符合檢驗(yàn) | 符合檢驗(yàn) | 符合檢驗(yàn) | |
水分 | 露點(diǎn),℃≤ | -43 | - | - |
游離水,ml/瓶≤ | - | 無 | 100 |
2.2純氫、高純氫和超純氫技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 純氫、高純氫和超純氫的指標(biāo) | ||
超純氫 | 高純氫 | 純氫 | |
氫純度,10-2≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
氧(氬)含量,10-6≤ | 0.2 | 1 | 5 |
氮含量,10-6≤ | 0.4 | 5 | 60 |
一氧化碳含量,10-6≤ | 0.1 | 1 | 5 |
二氧化碳含量,10-6≤ | 0.1 | 1 | 5 |
甲烷含量,10-6≤ | 0.2 | 1 | 10 |
水分,10-6≤ | 1.0 | 3 | 30 |
3.氧氣的技術(shù)指標(biāo)
3.1工業(yè)氧的技術(shù)指標(biāo)
工業(yè)氧的指標(biāo) | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氧含量(體積分?jǐn)?shù)) | 10-2≥ | 99.7 | 99.5 | 99.2 |
水分 | 游離水,ml/瓶≤ | - | 無游離水 | 100 |
露點(diǎn),(℃)≤ | -4.3 | - | - |
3.2醫(yī)用氧的技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 醫(yī)用氧的指標(biāo) |
氧含量,%(V/V)≥ | 99.5 |
水分含量,在20℃和101.3kpa(760mmHg)下,g/m3≤ | 0.07 |
二氧化碳含量,%(V/V)≤ | 0.01 |
一氧化碳含量 | 按GB8986的第5章檢驗(yàn)應(yīng)合格 |
氣態(tài)酸和堿含量 | 按GB8986的第6章檢驗(yàn)應(yīng)合格 |
臭氧及其它氣態(tài)氧化物含量 | 按GB8986的第7章檢驗(yàn)應(yīng)合格 |
氣味 | 無氣味 |
3.3高純氧的技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 高純氧的指標(biāo) | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氧純度,10-2≥ | 99.999 | 99.998 | 99.995 |
氬含量,10-6≤ | 2 | 5 | 10 |
氮含量,10-6≤ | 5 | 10 | 20 |
二氧化碳含量,10-6≤ | 0.5 | 1 | 1 |
總徑含量(以甲烷計(jì)),10-6≤ | 0.5 | 1 | 2 |
水分含量,露點(diǎn)℃≤ | -72 | -70 | -69 |
10-6≤ | (2) | (2.5) | (3) |
4.氨氣的技術(shù)指標(biāo)
4.1液氨的技術(shù)指標(biāo)
液氨的技術(shù)指標(biāo) | 一級(jí)品 | 二級(jí)品 |
氨(NH3)含量,% | 99.8 | 99.5 |
水分、油含量,% | 0.2 | 0.5 |